讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
2025年宿州市本級就業(yè)見習(xí)崗位年度計劃表
2025-01-08 15:12:59閱讀()宿州市人力資源和社會保障局2025年宿州市本級就業(yè)見習(xí)崗位計劃表
序號 | 單位 | 見習(xí)崗位名稱 | 擬接受見習(xí)人員數(shù)(人) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 待遇 | 聯(lián)系人及咨詢電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宿州國際大酒店有限責(zé)任公司 | 接待員 | 10 | 不限 | 不限 | 2000元 | 楊靜18155736023 |
服務(wù)員 | 10 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
廚師 | 10 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
文員 | 5 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
打荷 | 5 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
2 | 安徽尋牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 5 | 不限 | 不限 | 2000元 | 張龍0557-4566088 |
銷售 | 3 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
3 | 宿州市桓祥汽車服務(wù)有限公司 | 汽車維修工 | 15 | 不限 | 不限 | 2000元 | 婉麗17555787887 |
汽車美容裝潢工 | 15 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
文員 | 2 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
4 | 安徽省首誠投資管理有限公司宿州希爾頓逸林酒店 | 前臺接待 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 2000元 | 司鵬瑤0557-6681999 |
餐飲服務(wù)員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 2000元 | |||
人事專員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 2000元 | |||
財務(wù)專員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 2000元 | |||
5 | 安徽河川人力資源有限公司 | 人事專員 | 2 | 不限 | 不限 | 2000元 | 王龍龍13395572261 |
財務(wù)助理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 2000元 | |||
市場專員 | 3 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
6 | 宿州市埇橋區(qū)卡西瓦口腔門診有限公司 | 醫(yī)生 | 3 | 大專及本科 | 口腔專業(yè) | 2000元 | 王慧瑩0557-2556868 |
護士 | 6 | 大專以上 | 護理專業(yè) | 2000元 | |||
前臺 | 1 | 大專以上 | 不限 | 2000元 | |||
7 | 安徽皖北煤電集團總醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 護理 | 60 | ??萍耙陨?/td> | 護理 | 2000元 | 馮凱旋0557-3972979 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2000元 | |||
康復(fù)醫(yī)學(xué)技術(shù) | 20 | 本科及以上 | 康復(fù)治療學(xué) | 2000元 | |||
藥學(xué) | 5 | 本科及以上 | 藥學(xué) | 2000元 | |||
8 | 安徽爍迅軟件有限公司 | 市場專員 | 4 | 大專 | 市場營銷相關(guān) | 2000元 | 胡春15695577801 |
運維助理 | 1 | 大專 | 計算機應(yīng)用相關(guān) | 2000元 | |||
項目助理 | 1 | 大專 | 計算機應(yīng)用相關(guān) | 2000元 | |||
實施人員 | 2 | 大專 | 計算機應(yīng)用相關(guān) | 2000元 | |||
9 | 宿州市龍創(chuàng)汽車服務(wù)有限公司 | 汽車美容裝潢工 | 25 | 不限 | 不限 | 2000元 | 吳楨楠15655755315 |
汽車維修工 | 10 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
前臺接待 | 3 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
10 | 宿州市才驥人力資源有限公司 | 人事招聘業(yè)務(wù)員 | 30 | 不限 | 不限 | 2000元 | 王萬成15856288965 |
11 | 安徽華康醫(yī)藥集團有限公司 | 營業(yè)員 | 6 | 大專 | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2000元 | 喬晶晶17755773305 |
倉庫保管員 | 5 | 大專 | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2000元 | |||
醫(yī)院駐點 | 2 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗專業(yè) | 2000元 | |||
12 | 宿州市博陽人力資源有限公司 | 辦公室文員 | 2 | 中專及以上 | 不限 | 2000元 | 王穎18905578955 |
秩序員 | 5 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
現(xiàn)場管理 | 2 | 高中 | 不限 | 2000元 | |||
消防監(jiān)控 | 5 | 中專及以上 | 不限 | 2000元 | |||
現(xiàn)金會計 | 1 | 中專 | 財務(wù)相關(guān)專業(yè) | 2000元 | |||
培訓(xùn)專員 | 2 | 大專 | 管理專業(yè) | 2000元 | |||
現(xiàn)場維護 | 1 | 中專 | 機電維修 | 2000元 | |||
項目管理員 | 2 | 大專 | 管理專業(yè) | 2000元 | |||
13 | 宿州市旭晟汽車服務(wù)有限公司 | 汽車維修工 | 15 | 不限 | 不限 | 2000元 | 徐建龍15375575885 |
汽車美容裝潢工 | 15 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
14 | 宿州百盛數(shù)字科技有限公司 | 文員 | 2 | 大專 | 不限 | 2000元 | 梁允19165515785 |
會計助理 | 1 | 大專以上 | 會計專業(yè) | 2000元 | |||
15 | 安徽省環(huán)安人才服務(wù)有限公司宿州分公司 | 文員 | 2 | 大專 | 不限 | 2000元 | 李曼0557-3069818 |
16 | 宿州市人才集團有限公司 | 黨群工作部工作人員 | 2 | 全日制大專及以上 | 文學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2000元 | 譚雪18155716812 |
辦公室工作人員 | 2 | 全日制大專及以上 | 文學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2000元 | |||
財務(wù)部工作人員 | 2 | 全日制本科及以上 | 財務(wù)管理、會計學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2000元 | |||
人才服務(wù)部工作人員 | 2 | 全日制大專及以上 | 市場營銷、漢語言文學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2000元 | |||
人力資源部工作人員 | 2 | 全日制大專及以上 | 人力資源管理、漢語言文學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2000元 | |||
民生人力綜合崗 | 1 | 本科及以上 | 市場營銷及相關(guān)專業(yè) | 2000元 | |||
網(wǎng)站運維工作人員 | 2 | 全日制本科及以上 | 數(shù)字媒體、計算機應(yīng)用相關(guān)專業(yè) | 2000元 | |||
教體投綜合工作人員 | 1 | 全日制本科及以上 | 文學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2000元 | |||
投融資部工作人員 | 2 | 全日制本科及以上 | 財務(wù)管理、金融學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2000元 | |||
17 | 安徽省徐明高速公路管理有限公司 | 收費員 | 10 | 大專及以上 | / | 2000元 | 段玉13359028060 |
18 | 宿州市智慧泊車運營管理有限公司 | 行政專員 | 2 | 本科 | / | 2000元 | 毛娜娜18955775097 |
市場拓展崗 | 2 | 大專及以上 | 經(jīng)濟類、工商管理類、新媒體類、交通工程類 | 2000元 | |||
客服崗 | 1 | 大專及以上 | 服務(wù)管理 | 2000元 | |||
運營崗 | 2 | 大專及以上 | 城市規(guī)劃與建設(shè) | 2000元 | |||
財務(wù)管理 | 1 | 大專及以上 | 財務(wù)類 | 2000元 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.vitrinesaude.net)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.vitrinesaude.net)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-