讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2025年淮北濉溪縣醫(yī)院招聘崗位和名額
2025-03-24 10:58:39閱讀()濉溪縣醫(yī)院
附件1
點擊查看:2025年淮北濉溪縣醫(yī)院公開招聘工作人員公告
2025年淮北濉溪縣醫(yī)院招聘崗位和名額
序號 | 專業(yè)要求 | 崗位/科室 | 招聘人數(shù) | 崗位代碼 | 資格要求 | 激勵政策 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | |||||||
1 | 護理學 | 護理 | 10 | 001 | 全日制本科 | 學士 | 1997年1月1日及以后出生 | / | 1.規(guī)培醫(yī)師、碩士研究生(取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證)每人給予8萬-10萬元補助;享受中級職稱工資待遇; 2.當年應屆碩士畢業(yè)生(取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證)報銷學習期間的學費; 3.博士研究生給予補助50-100萬元;如有需要,協(xié)助解決其配偶的工作及子女入學事宜;可享受副高職稱工資待遇。 |
/ |
2 | 精神醫(yī)學 | 精神科 | 4 | 002 | 全日制本科 | 學士 | / | / | ||
3 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) | 行政部門 | 4 | 003 | 全日制本科 | 學士 | / | / | ||
4 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 醫(yī)學影像科 | 4 | 004 | 全日制本科 | 學士 | 須具有二甲及以上醫(yī)院1年及以上工作經(jīng)歷 | / | ||
5 | 康復治療學(技術(shù)) | 康復醫(yī)學科 | 2 | 005 | 全日制本科 | 學士 | / | |||
6 | 臨床醫(yī)學 | 心內(nèi)科 | 15(每個專業(yè)最高不超過2人) | 006 | 全日制本科 | 學士 | 1992年1月1日及以后出生 | 須取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | / | |
7 | 臨床醫(yī)學 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科 | 007 | 全日制本科 | 學士 | |||||
8 | 臨床醫(yī)學 | 感染性疾病科 | 008 | 全日制本科 | 學士 | |||||
9 | 臨床醫(yī)學 | 老年醫(yī)學科 | 009 | 全日制本科 | 學士 | |||||
10 | 臨床醫(yī)學 | 全科醫(yī)學科 | 010 | 全日制本科 | 學士 | |||||
11 | 中醫(yī)學 | 中醫(yī)科 | 011 | 全日制本科 | 學士 | |||||
12 | 臨床醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 012 | 全日制本科 | 學士 | |||||
13 | 臨床醫(yī)學 | 腫瘤內(nèi)(放療)科 | 013 | 全日制本科 | 學士 | |||||
14 | 臨床醫(yī)學 | 重癥醫(yī)學科 | 014 | 全日制本科 | 學士 | |||||
15 | 臨床醫(yī)學 | 燒傷整形外科 | 015 | 全日制本科 | 學士 | |||||
16 | 臨床醫(yī)學 | 康復醫(yī)學科 | 016 | 全日制本科 | 學士 | |||||
17 | 臨床醫(yī)學 | 急診醫(yī)學科 | 017 | 全日制本科 | 學士 | |||||
18 | 臨床醫(yī)學 | 風濕免疫科 | 018 | 全日制本科 | 學士 | |||||
19 | 臨床醫(yī)學 | 血液科 | 019 | 全日制本科 | 學士 | |||||
20 | 臨床醫(yī)學 | 肝膽/胃腸/甲乳外科 | 020 | 全日制本科 | 學士 | |||||
21 | 臨床醫(yī)學 | 關(guān)節(jié)/脊柱/手足顯微外科 | 021 | 全日制本科 | 學士 | |||||
22 | 臨床醫(yī)學 | 胸心大血管外科 | 022 | 全日制本科 | 學士 | |||||
23 | 臨床醫(yī)學 | 眼科 | 023 | 全日制本科 | 學士 | |||||
24 | 臨床醫(yī)學 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 024 | 全日制本科 | 學士 | 1992年1月1日及以后出生 | 須取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | 1.規(guī)培醫(yī)師、碩士研究生(取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證)每人給予8萬-10萬元補助;享受中級職稱工資待遇; 2.當年應屆碩士畢業(yè)生(取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證)報銷學習期間的學費; 3.博士研究生給予補助50-100萬元;如有需要,協(xié)助解決其配偶的工作及子女入學事宜;可享受副高職稱工資待遇。 |
/ | |
25 | 臨床醫(yī)學 | 疼痛科 | 025 | 全日制本科 | 學士 | |||||
26 | 臨床醫(yī)學 | 神經(jīng)外科 | 026 | 全日制本科 | 學士 | |||||
27 | 臨床醫(yī)學 | 超聲醫(yī)學科 | 030 | 全日制本科 | 學士 | |||||
28 | 臨床醫(yī)學/麻醉學 | 麻醉科 | 031 | 全日制本科 | 學士 | |||||
29 | 精神醫(yī)學 | 精神科 | 032 | 全日制本科 | 學士 | |||||
30 | 口腔醫(yī)學 | 口腔科 | 030 | 全日制本科 | 學士 | |||||
31 | 臨床醫(yī)學/兒科學 | 兒科/新生兒科/兒童生長發(fā)育中心 | 031 | 全日制本科 | 學士 | |||||
32 | 臨床醫(yī)學 | 營養(yǎng)科 | 032 | 全日制本科 | 學士 | |||||
33 | 與報名科室相符專業(yè) | 呼吸與危重癥醫(yī)學科 | 18(每個專業(yè)最高不超過2人) | 033 | 研究生 | 碩士 | 專碩研究生,四證合一 | |||
34 | 心內(nèi)科 | 034 | 研究生 | 碩士 | ||||||
35 | 老年醫(yī)學科 | 035 | 研究生 | 碩士 | ||||||
36 | 全科醫(yī)學科 | 036 | 研究生 | 碩士 | ||||||
37 | 中醫(yī)科 | 037 | 研究生 | 碩士 | ||||||
38 | 腫瘤放療科 | 038 | 研究生 | 碩士 | ||||||
39 | 重癥醫(yī)學科 | 039 | 研究生 | 碩士 | ||||||
40 | 急診醫(yī)學科 | 040 | 研究生 | 碩士 | ||||||
41 | 肝膽外科 | 041 | 研究生 | 碩士 | ||||||
42 | 胸心大血管外科 | 042 | 研究生 | 碩士 | ||||||
43 | 手足顯微外科 | 043 | 研究生 | 碩士 | ||||||
44 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 044 | 研究生 | 碩士 | ||||||
45 | 兒科 | 045 | 研究生 | 碩士 | ||||||
46 | 眼科 | 046 | 研究生 | 碩士 | ||||||
47 | 口腔科 | 047 | 研究生 | 碩士 | ||||||
48 | 臨床檢驗診斷學/臨床病理 | 病理科 | 048 | 研究生 | 碩士 | 專碩研究生 | ||||
49 | 臨床檢驗診斷學 | 醫(yī)學檢驗科 | 049 | 研究生 | 碩士 | |||||
50 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 行政科室 | 050 | 研究生 | 碩士 | / | ||||
51 | 醫(yī)學類臨床相關(guān)專業(yè) | 臨床科室 | 不限 | 051 | 研究生 | 博士 | 1984年1月1日及以后出生,特別優(yōu)秀可適當放寬 | / | ||
合計 | 57 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.vitrinesaude.net)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.vitrinesaude.net)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-