讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開(kāi)招聘工作人員公告
- 2025年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專(zhuān)項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
2025年亳州渦陽(yáng)縣中醫(yī)院校園招聘崗位一覽表
2025-04-24 16:21:21閱讀()渦陽(yáng)縣中醫(yī)院2025年亳州渦陽(yáng)縣中醫(yī)院校園招聘崗位一覽表
序號(hào) | 崗位代碼 | 科室 | 專(zhuān)業(yè) | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 其他要求 | 年齡 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202501 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 重癥醫(yī)學(xué) | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學(xué)位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
2 | 202502 | 心病科 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學(xué)位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
3 | 202503 | 腫瘤科 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 2 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學(xué)位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
4 | 202504 | 精神衛(wèi)生科 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學(xué)位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
5 | 202505 | 耳鼻咽喉科 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學(xué)位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
6 | 202506 | 泌尿科 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床、外科學(xué)(泌尿外科) | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學(xué)位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
7 | 202507 | 男科 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學(xué)位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
8 | 202508 | 老年病科 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 2 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學(xué)位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
9 | 202509 | 推拿科 | 麻醉學(xué) | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學(xué)位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
10 | 202510 | 急診科 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學(xué)位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
11 | 202511 | 腦病一二科 | 外科學(xué)(神外) | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學(xué)位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
12 | 202512 | 腦病一二科 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學(xué)位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
13 | 202513 | 超聲科 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學(xué)位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
14 | 202514 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
15 | 202515 | 心病科 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
16 | 202516 | 腫瘤科 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
17 | 202517 | 精神衛(wèi)生科 | 精神醫(yī)學(xué) | 2 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
18 | 202518 | 精神衛(wèi)生科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
19 | 202519 | 內(nèi)分泌科 | 中醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
20 | 202520 | 兒科 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
21 | 202521 | 耳鼻咽喉科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
22 | 202522 | 眼科 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
23 | 202523 | 口腔科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
24 | 202524 | 普外科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
25 | 202525 | 骨傷二科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
26 | 202526 | 產(chǎn)科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
27 | 202527 | 男科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
28 | 202528 | 推拿科 | 針灸推拿學(xué) | 1 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
29 | 202529 | 推拿科 | 康復(fù)治療學(xué) | 2 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
30 | 202530 | 風(fēng)濕科 | 中醫(yī)學(xué) | 1 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
31 | 202531 | 急診科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
32 | 202532 | 腦病一二科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
33 | 202533 | 腦病一二科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
34 | 202534 | 麻醉科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
35 | 202535 | 超聲科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
36 | 202536 | 功能科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
37 | 202537 | 影像科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
38 | 202538 | 病理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
39 | 202539 | 護(hù)理部(臨床科室) | 護(hù)理學(xué) | 8 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中醫(yī)院校畢業(yè) | 30周歲及以下 | |
40 | 202540 | 護(hù)理部(臨床科室) | 助產(chǎn)學(xué) | 1 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
41 | 202541 | 藥劑科 | 中藥學(xué) | 9 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
42 | 202542 | 藥劑科 | 藥學(xué) | 2 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
43 | 202543 | 質(zhì)控中心 | 醫(yī)學(xué)信息工程、信息管理與信息系統(tǒng)、公共事業(yè)管理 | 2 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
44 | 202544 | 院感辦 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
45 | 202545 | 紀(jì)委辦 | 法學(xué)類(lèi)、公共管理類(lèi) | 2 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
46 | 202546 | 人力資源部 | 人力資源管理 | 2 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
47 | 202547 | 黨政綜合辦公室 | 馬克思主義理論類(lèi)、公共管理類(lèi)、檔案學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | ||
合計(jì) | 94 |
注:以研究生學(xué)歷報(bào)考202514--202547崗位的,其研究生專(zhuān)業(yè)或本科專(zhuān)業(yè)須為本崗位所要求的專(zhuān)業(yè)
點(diǎn)擊查看:2025年亳州渦陽(yáng)縣中醫(yī)院校園招聘工作人員公告掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.vitrinesaude.net)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.vitrinesaude.net)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-