讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年蚌埠市第二人民醫(yī)院公開招聘工作人員崗位計劃表
2021-05-26 20:54:14閱讀()蚌埠市第二人民醫(yī)院序號 | 崗 位 | 招聘計劃數 | 性 別 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 崗位專業(yè)要求 | 筆試科目 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臨床科室 | 32 | 不限 | 成熟人才 | (1)本科及以上學歷、學士及以上學位,具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,年齡不超過35周歲。報考固鎮(zhèn)分院學歷可以放寬至本科(無學位要求)。 (2)2年及以上工作經歷,中級職稱,本科及以上學歷,年齡不超過40周歲。報考固鎮(zhèn)分院年齡可放寬至45周歲及以下。 (3)2年及以上工作經歷,高級職稱,??萍耙陨蠈W歷,年齡不超過50周歲。報考固鎮(zhèn)分院年齡可放寬至52周歲及以下。 |
臨床醫(yī)學 | 不參加筆試 | ||
2 | 固鎮(zhèn)臨床科室 | 30 | 不限 | 成熟人才 | 臨床醫(yī)學 | 不參加筆試 | 執(zhí)業(yè)地點為固鎮(zhèn)分院 | ||
3 | 影像科 | 12 | 不限 | 成熟人才 | 醫(yī)學影像學 | 不參加筆試 | |||
4 | 檢驗科 | 2 | 不限 | 成熟人才 | 醫(yī)學檢驗 | 不參加筆試 | |||
5 | 口腔科 | 4 | 不限 | 成熟人才 | 口腔醫(yī)學 | 不參加筆試 | |||
6 | 麻醉科 | 2 | 不限 | 成熟人才 | 麻醉學 | 不參加筆試 | |||
7 | 信息科 | 1 | 不限 | 成熟人才 | 計算機科學與技術、電子與計算機工程、醫(yī)學信息工程、電子信息科學與技術等相關專業(yè) | 不參加筆試 | |||
8 | 財務科 | 1 | 不限 | 成熟人才(本科及以上、有學士學位) | 會計學、財務管理等相關專業(yè) | 不參加筆試 | 具有會計師職稱 | ||
9 | 固鎮(zhèn)護理 | 50 | 不限 | 成熟人才 | 2年及以上護理工作經歷,??萍耙陨蠈W歷,護師及以上專業(yè)技術職稱,年齡不超過40周歲; | 護理學 | 不參加筆試 | 執(zhí)業(yè)地點為固鎮(zhèn)分院 | |
10 | 心臟中心 | 4 | 男 | 研究生 | 碩士學位 | 35周歲及以下 | 內科學(心內、心外方向) | 不參加筆試 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 |
4 | 女 | 研究生 | 碩士學位 | 35周歲及以下 | 內科學(心內、心外方向) | 不參加筆試 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 | ||
11 | 外科 | 6 | 不限 | 研究生 | 碩士學位 | 35周歲及以下 | 外科學 | 不參加筆試 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
12 | 內科 | 1 | 男 | 研究生 | 碩士學位 | 35周歲及以下 | 內科學 | 不參加筆試 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
1 | 女 | 研究生 | 碩士學位 | 35周歲及以下 | 內科學 | 不參加筆試 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | ||
13 | 婦產科 | 1 | 不限 | 研究生 | 碩士學位 | 35周歲及以下 | 婦產科學 | 不參加筆試 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
14 | 皮膚科 | 1 | 不限 | 研究生 | 碩士學位 | 35周歲及以下 | 皮膚病與性病學 | 不參加筆試 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
15 | 口腔科 | 1 | 不限 | 研究生 | 碩士學位 | 35周歲及以下 | 口腔醫(yī)學 | 不參加筆試 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證 |
16 | 影像科 | 2 | 男 | 研究生 | 碩士學位 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學影像學 | 不參加筆試 | |
2 | 女 | 研究生 | 碩士學位 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學影像學 | 不參加筆試 | |||
17 | 檢驗科 | 1 | 不限 | 研究生 | 碩士學位 | 35周歲及以下 | 檢驗相關專業(yè) | 不參加筆試 | |
18 | 財務科 | 1 | 不限 | 研究生 | 碩士學位 | 35周歲及以下 | 會計學、財務管理 | 不參加筆試 | |
19 | 防保院感科 | 1 | 不限 | 研究生 | 碩士學位 | 35周歲及以下 | 流行病學與統(tǒng)計學、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 不參加筆試 | |
20 | 臨床科室 | 58 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學基礎知識 | |
21 | 康復中心 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 康復治療學、中西醫(yī)結合專業(yè)、針灸推拿、臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學基礎知識 | |
22 | 口腔科 | 3 | 男 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 口腔醫(yī)學 | 醫(yī)學基礎知識 | |
3 | 女 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 口腔醫(yī)學 | 醫(yī)學基礎知識 | |||
23 | 醫(yī)學影像 | 6 | 男 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學基礎知識 | |
6 | 女 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學基礎知識 | |||
24 | 醫(yī)學影像技術 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 醫(yī)學影像技術 | 醫(yī)學基礎知識 | |
25 | 藥劑科 | 1 | 男 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 藥學 | 醫(yī)學基礎知識 | |
1 | 女 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 藥學 | 醫(yī)學基礎知識 | |||
26 | 檢驗科 | 2 | 男 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 醫(yī)學檢驗、輸血相關專業(yè) | 醫(yī)學基礎知識 | |
2 | 女 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 醫(yī)學檢驗、輸血相關專業(yè) | 醫(yī)學基礎知識 | |||
27 | 麻醉科 | 1 | 男 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 麻醉學 | 醫(yī)學基礎知識 | |
1 | 女 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 麻醉學 | 醫(yī)學基礎知識 | |||
28 | 黨委辦公室 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 中文、漢語言文學、文秘、新聞學、黨史、馬列等相關專業(yè) | 公共基礎知識 | 中共黨員 |
29 | 門診部 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 醫(yī)學相關專業(yè)、信息類相關專業(yè) | 公共基礎知識 | |
30 | 信息科 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 計算機科學與技術、電子與計算機工程、醫(yī)學信息工程、電子信息科學與技術等相關專業(yè) | 公共基礎知識 | |
31 | 醫(yī)教科 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學、公共事業(yè)管理(醫(yī)學類院校)、公共衛(wèi)生管理等相關專業(yè) | 醫(yī)學基礎知識 | |
1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 病案統(tǒng)計、會計、統(tǒng)計等相關專業(yè) | 公共基礎知識 | |||
32 | 總務科 | 1 | 本崗位適合男性 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 土木工程等建筑相關專業(yè) | 公共基礎知識 | |
33 | 醫(yī)保辦 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 會計、統(tǒng)計、社會保障專業(yè)等相關專業(yè) | 公共基礎知識 | |
34 | 防保院感科 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 流行病學與統(tǒng)計學、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 醫(yī)學基礎知識 | |
35 | 宣教科 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位 | 本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 新聞學、廣播電視編導、影視攝影與制作、網絡與新媒體等相關專業(yè) | 公共基礎知識 | |
36 | 護理 | 15 | 男 | 高中起點??萍耙陨?/td> | 專科、本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 護理學 | 護理基礎知識 | ||
25 | 女 | 高中起點??萍耙陨?/td> | ???、本科30周歲及以下;碩士研究生35周歲及以下 | 護理學 | 護理基礎知識 | ||||
合計 | 301 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(www.vitrinesaude.net)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.vitrinesaude.net)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-