讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年蕪湖無為市基層醫(yī)療衛(wèi)生機構公開招聘崗位表
2022-01-10 19:32:17閱讀()蕪湖市人民政府
附件
2022年蕪湖無為市基層醫(yī)療衛(wèi)生機構公開招聘崗位表
點擊查看:2022年蕪湖無為市基層醫(yī)療衛(wèi)生機構公開招聘工作人員公告
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學歷 | 年齡 | 其他 | 筆試科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無為市衛(wèi)健委 | 陡溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 20220101 | 1 | 醫(yī)學影像技術專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 醫(yī)學基礎知識 | |
2 | 無為市衛(wèi)健委 | 陡溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 20220102 | 1 | 護理專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 醫(yī)學基礎知識 | ||
3 | 無為市衛(wèi)健委 | 高溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 20220103 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 醫(yī)學基礎知識 | |
4 | 無為市衛(wèi)健委 | 牛埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 20220104 | 1 | 中醫(yī)康復技術專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 醫(yī)學基礎知識 | |
5 | 無為市衛(wèi)健委 | 蜀山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 20220105 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 醫(yī)學基礎知識 | ||
6 | 無為市衛(wèi)健委 | 蜀山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 20220106 | 1 | 醫(yī)學影像技術專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 醫(yī)學基礎知識 | ||
7 | 無為市衛(wèi)健委 | 開城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 20220107 | 1 | 護理專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 醫(yī)學基礎知識 | |
8 | 無為市衛(wèi)健委 | 嚴橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 20220108 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 醫(yī)學基礎知識 | ||
9 | 無為市衛(wèi)健委 | 嚴橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 20220109 | 1 | 中醫(yī)學專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 醫(yī)學基礎知識 | |
10 | 無為市衛(wèi)健委 | 石澗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 20220110 | 1 | 護理專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 醫(yī)學基礎知識 | ||
11 | 無為市衛(wèi)健委 | 石澗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 20220111 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 醫(yī)學基礎知識 | |
12 | 無為市衛(wèi)健委 | 無城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 20220112 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 大專及以上 | 40周歲以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 醫(yī)學基礎知識 | |
13 | 無為市衛(wèi)健委 | 無城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 20220113 | 1 | 中醫(yī)學專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 醫(yī)學基礎知識 | |
14 | 無為市衛(wèi)健委 | 泥汊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 20220114 | 1 | 藥學專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 醫(yī)學基礎知識 | |
15 | 無為市衛(wèi)健委 | 劉渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 20220115 | 1 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 醫(yī)學基礎知識 | |
16 | 無為市衛(wèi)健委 | 洪巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 20220116 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 醫(yī)學基礎知識 | |
17 | 無為市衛(wèi)健委 | 昆山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 20220117 | 1 | 護理專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 醫(yī)學基礎知識 | |
18 | 無為市衛(wèi)健委 | 鶴毛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 20220118 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 醫(yī)學基礎知識 | |
19 | 無為市衛(wèi)健委 | 泉塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 20220119 | 1 | 護理專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 醫(yī)學基礎知識 | |
20 | 無為市衛(wèi)健委 | 赫店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 20220120 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 醫(yī)學基礎知識 | |
21 | 無為市衛(wèi)健委 | 紅廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 20220121 | 1 | 護理專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 醫(yī)學基礎知識 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.vitrinesaude.net)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.vitrinesaude.net)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-