讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
2022年馬鞍山市花山區(qū)中小學(xué)公開招聘教師崗位表
2022-08-11 22:54:01閱讀()馬鞍山市花山區(qū)人民政府
附件1:
2022年馬鞍山市花山區(qū)中小學(xué)公開招聘教師崗位表
點擊查看:2022年馬鞍山市花山區(qū)中小學(xué)公開招聘校勞務(wù)派遣教師公告
序號 | 學(xué)校 | 合計招聘數(shù) | 崗位名稱 | 招聘數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
1 | 七中教育集團(tuán) | 10 | 語文 | 1 |
數(shù)學(xué) | 3 | |||
體育 | 3 | |||
物理 | 1 | |||
化學(xué) | 1 | |||
歷史 | 1 | |||
2 | 八中西校區(qū) | 4 | 語文 | 1 |
數(shù)學(xué) | 2 | |||
音樂 | 1 | |||
3 | 八中東校區(qū) | 6 | 數(shù)學(xué) | 1 |
英語 | 1 | |||
體育 | 1 | |||
政治 | 1 | |||
美術(shù) | 1 | |||
信息 | 1 | |||
4 | 健康路小學(xué) | 4 | 語文 | 2 |
數(shù)學(xué) | 2 | |||
5 | 秀山二小 | 9 | 語文 | 3 |
英語 | 1 | |||
體育 | 2 | |||
音樂 | 1 | |||
美術(shù) | 1 | |||
數(shù)學(xué) | 1 | |||
6 | 微山小學(xué) | 5 | 語文 | 2 |
數(shù)學(xué) | 2 | |||
英語 | 1 | |||
7 | 采秣小學(xué) | 12 | 語文 | 2 |
數(shù)學(xué) | 2 | |||
英語 | 3 | |||
體育 | 3 | |||
音樂 | 1 | |||
科學(xué) | 1 | |||
8 | 馮橋小學(xué) | 6 | 語文 | 3 |
數(shù)學(xué) | 1 | |||
英語 | 1 | |||
體育 | 1 | |||
9 | 珍珠園小學(xué) | 7 | 語文 | 4 |
數(shù)學(xué) | 2 | |||
英語 | 1 | |||
10 | 東苑小學(xué)(含國際華城小學(xué)) | 6 | 語文 | 1 |
數(shù)學(xué) | 2 | |||
音樂 | 1 | |||
信息 | 2 | |||
11 | 金瑞小學(xué) | 5 | 語文 | 2 |
音樂 | 1 | |||
美術(shù) | 1 | |||
心理健康 | 1 | |||
12 | 師苑小學(xué) | 9 | 語文 | 3 |
數(shù)學(xué) | 2 | |||
英語 | 1 | |||
體育 | 3 | |||
13 | 實驗小學(xué) | 16 | 語文 | 7 |
數(shù)學(xué) | 7 | |||
體育 | 1 | |||
音樂 | 1 | |||
14 | 王家山小學(xué) | 5 | 數(shù)學(xué) | 2 |
英語 | 2 | |||
體育 | 1 | |||
15 | 西湖花園小學(xué) | 6 | 語文 | 2 |
數(shù)學(xué) | 1 | |||
英語 | 1 | |||
體育 | 1 | |||
信息 | 1 | |||
16 | 新工房小學(xué) | 4 | 語文 | 3 |
數(shù)學(xué) | 1 | |||
17 | 湖東路二小 | 4 | 語文 | 3 |
數(shù)學(xué) | 1 | |||
18 | 濮塘中心小學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué) | 1 |
19 | 新都小學(xué) | 2 | 語文 | 1 |
數(shù)學(xué) | 1 | |||
20 | 師范附小 | 3 | 語文 | 2 |
英語 | 1 | |||
合計 | 124 | 124 | ||
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.vitrinesaude.net)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.vitrinesaude.net)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-