讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年亳州蒙城縣公開招聘中等職業(yè)學校教師和幼兒園教師崗位信息表
2020-07-07 23:41:17閱讀()蒙城縣人民政府序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬聘人數(shù) | 招聘條件 | 考試科目 | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè)要求 | 是否高校畢業(yè)生計劃 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 教師資格 | 公共科目 | 專業(yè)科目 | ||||||
1 | 亳州汽車工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200501 | 2 | 本科:中國語言文學類;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 是 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
2 | 亳州汽車工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200502 | 2 | 本科:中國語言文學類;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
3 | 亳州汽車工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200503 | 1 | 本科:數(shù)學類;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 是 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
4 | 亳州汽車工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200504 | 2 | 本科:數(shù)學類;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
5 | 亳州汽車工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200505 | 1 | 本科:外國語言文學類;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 是 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
6 | 亳州汽車工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200506 | 1 | 本科:外國語言文學類;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
7 | 亳州汽車工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200507 | 3 | 本科:體育學類;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
8 | 亳州汽車工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200508 | 2 | 本科:車輛工程、汽車服務工程、汽車維修工程教育;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
9 | 亳州汽車工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200509 | 2 | 本科:機電技術教育;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
10 | 亳州汽車工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200510 | 3 | 本科:機械設計制造及其自動化、機械電子工程;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
11 | 亳州汽車工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200511 | 2 | 本科:計算機科學與技術;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
12 | 亳州汽車工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200512 | 1 | 本科:物流管理、市場營銷;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
13 | 亳州汽車工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200513 | 1 | 本科:電子信息工程、電子科學與技術;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
14 | 亳州汽車工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200514 | 1 | 本科:動畫、視覺傳達設計、藝術設計學;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
15 | 亳州汽車工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200515 | 1 | 本科:財務管理,財務會計教育,會計學;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
16 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200516 | 3 | 本科:中國語言文學類;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 是 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
17 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200517 | 3 | 本科:中國語言文學類;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
18 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200518 | 3 | 本科:數(shù)學類;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 是 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
19 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200519 | 3 | 本科:數(shù)學類;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
20 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200520 | 3 | 本科:外國語言文學類;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 是 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
21 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200521 | 4 | 本科:外國語言文學類;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
22 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200522 | 1 | 本科:馬克思主義理論類;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 是 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
23 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200523 | 1 | 本科:馬克思主義理論類;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
24 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200524 | 2 | 本科:歷史學類;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
25 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200525 | 1 | 本科:化學類;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 是 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
26 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200526 | 1 | 本科:化學類;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
27 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200527 | 2 | 本科:體育學類;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 是 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
28 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200528 | 1 | 本科:體育學類;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 高中及以上教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
29 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200529 | 2 | 本科:學前教育、應用心理學;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
30 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200530 | 2 | 本科:音樂表演、音樂學;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
31 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200531 | 1 | 本科:美術學、繪畫;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
32 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200532 | 1 | 本科:工藝美術、雕塑;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
33 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200533 | 3 | 本科:舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈教育;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
34 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200534 | 1 | 本科:播音與主持藝術;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
35 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200535 | 3 | 本科:應用語言學、秘書學、文化產(chǎn)業(yè)管理、公共事業(yè)管理、檔案學;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
36 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200536 | 2 | 本科:服裝與服飾設計、服裝設計與工藝教育;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
37 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200537 | 2 | 本科:計算機科學與技術;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
38 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200538 | 2 | 本科:網(wǎng)絡工程;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
39 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200539 | 2 | 本科:物聯(lián)網(wǎng)工程、虛擬現(xiàn)實技術;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
40 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200540 | 1 | 本科:軟件工程;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
41 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200541 | 1 | 本科:數(shù)字媒體藝術;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
42 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200542 | 1 | 本科:計算機科學與技術;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
43 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200543 | 3 | 本科:土木工程、給排水科學與工程;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
44 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200544 | 2 | 本科:建筑學;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
45 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200545 | 1 | 本科:建筑電氣與智能化、工程造價、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、 自然地理與資源環(huán)境;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
46 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200546 | 1 | 本科:機器人工程、工業(yè)智能;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
47 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200547 | 1 | 本科:機械設計制造及其自動化;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
48 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200548 | 1 | 本科:測控技術與儀器;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
49 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200549 | 1 | 本科:會計學、財務會計教育;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
50 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200550 | 1 | 本科:電子商務;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
51 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200551 | 1 | 本科:經(jīng)濟學、財政學;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
52 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200552 | 3 | 本科:酒店管理;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
53 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200553 | 1 | 本科:動物科學;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
54 | 蒙城建筑工業(yè)學校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200554 | 2 | 本科:烹飪與營養(yǎng)教育;碩士研究生及以上專業(yè)不限 | 否 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 中職及以上相應學科教師資格證(要求需在聘用后一年內取得中職及以上相應學科教師資格證) | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | |
55 | 城關幼兒園 | 專業(yè)技術崗位 | 20200601 | 15 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
56 | 城關幼兒園 | 專業(yè)技術崗位 | 20200602 | 15 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
57 | 城關幼兒園 | 專業(yè)技術崗位 | 20200603 | 12 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
58 | 蒙城一幼 | 專業(yè)技術崗位 | 20200604 | 11 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
59 | 蒙城一幼(陽光小區(qū)校區(qū)) | 專業(yè)技術崗位 | 20200605 | 9 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
60 | 蒙城一幼(陽光小區(qū)校區(qū)) | 專業(yè)技術崗位 | 20200606 | 9 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
61 | 蒙城二幼 | 專業(yè)技術崗位 | 20200607 | 15 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
62 | 蒙城二幼 | 專業(yè)技術崗位 | 20200608 | 12 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
63 | 蒙城三幼 | 專業(yè)技術崗位 | 20200609 | 15 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
64 | 蒙城三幼 | 專業(yè)技術崗位 | 20200610 | 6 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
65 | 莊周中心小學(五幼) | 專業(yè)技術崗位 | 20200611 | 15 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
66 | 莊周中心小學(五幼) | 專業(yè)技術崗位 | 20200612 | 6 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
67 | 蒙城六幼 | 專業(yè)技術崗位 | 20200613 | 15 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
68 | 蒙城六幼 | 專業(yè)技術崗位 | 20200614 | 5 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
69 | 蒙城特校 | 專業(yè)技術崗位 | 20200615 | 4 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
70 | 漆園學區(qū)(中心幼兒園) | 專業(yè)技術崗位 | 20200616 | 15 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
71 | 漆園學區(qū)(中心幼兒園) | 專業(yè)技術崗位 | 20200617 | 4 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
72 | 板橋學區(qū)(中心幼兒園) | 專業(yè)技術崗位 | 20200618 | 6 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
73 | 板橋學區(qū)(中心幼兒園) | 專業(yè)技術崗位 | 20200619 | 4 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | 具有蒙城縣本地戶籍考生報考。 | |
74 | 楚村學區(qū)(常興中心幼兒園) | 專業(yè)技術崗位 | 20200620 | 2 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
75 | 楚村學區(qū)(常興中心幼兒園) | 專業(yè)技術崗位 | 20200621 | 2 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | 具有蒙城縣本地戶籍考生報考。 | |
76 | 樂土學區(qū)(中心幼兒園) | 專業(yè)技術崗位 | 20200622 | 2 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
77 | 樂土學區(qū)(中心幼兒園) | 專業(yè)技術崗位 | 20200623 | 2 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | 具有蒙城縣本地戶籍考生報考。 | |
78 | 立倉學區(qū)(中心幼兒園) | 專業(yè)技術崗位 | 20200624 | 4 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
79 | 立倉學區(qū)(中心幼兒園) | 專業(yè)技術崗位 | 20200625 | 2 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | 具有蒙城縣本地戶籍考生報考。 | |
80 | 籬笆學區(qū)(中心幼兒園) | 專業(yè)技術崗位 | 20200626 | 5 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
81 | 籬笆學區(qū)(中心幼兒園) | 專業(yè)技術崗位 | 20200627 | 2 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | 具有蒙城縣本地戶籍考生報考。 | |
82 | 馬集學區(qū)(中心幼兒園) | 專業(yè)技術崗位 | 20200628 | 2 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
83 | 三義學區(qū)(中心幼兒園) | 專業(yè)技術崗位 | 20200629 | 4 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
84 | 三義學區(qū)(中心幼兒園) | 專業(yè)技術崗位 | 20200630 | 2 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | 具有蒙城縣本地戶籍考生報考。 | |
85 | 雙澗學區(qū)(中心幼兒園) | 專業(yè)技術崗位 | 20200631 | 4 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
86 | 壇城學區(qū)(中心幼兒園) | 專業(yè)技術崗位 | 20200632 | 5 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
87 | 小澗學區(qū)(中心幼兒園) | 專業(yè)技術崗位 | 20200633 | 4 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
88 | 辛集學區(qū)(中心幼兒園) | 專業(yè)技術崗位 | 20200634 | 4 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
89 | 辛集學區(qū)(中心幼兒園) | 專業(yè)技術崗位 | 20200635 | 2 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | 具有蒙城縣本地戶籍考生報考。 | |
90 | 許疃學區(qū)(中心幼兒園) | 專業(yè)技術崗位 | 20200636 | 5 | 專業(yè)不限 | 否 | 中專及以上學歷 | 35周歲以下 | 幼兒園教師資格證 | 公共綜合知識 | 學科專業(yè)知識 | ||
