讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
2020年滁州明光市公開招聘幼兒園教師崗位計劃表
2020-07-15 22:34:11閱讀()明光市人民政府
附件1:
2020年滁州明光市公開招聘幼兒園教師崗位計劃表
點擊查看:2020年滁州明光市公開招聘幼兒園教師公告
崗位分組代碼 | 中心幼兒園 | 任教具體崗位 | 招聘崗位計劃數(shù) | 年齡 | 學歷 | 專業(yè) | 教師資格 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分園計劃數(shù) | 分組合計 | 是否高校畢業(yè)生計劃 | ||||||||
202001 | 明光幼兒園 | 濱河幼兒園 | 3 | 10 | 否 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學前教育專業(yè) | 幼兒園教師資格 | 按考生總成績由高分到低分依次擇崗 |
明光幼兒園 | 明和園幼兒園 | 1 | ||||||||
明光幼兒園 | 明中花園幼兒園 | 2 | ||||||||
明光幼兒園 | 城南幼兒園 | 2 | ||||||||
明光街道中心幼兒園 | 明湖幼兒園 | 2 | ||||||||
202002 | 明光幼兒園 | 濱河幼兒園 | 4 | 10 | 否 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學前教育專業(yè) | 幼兒園教師資格 | ?按考生總成績由高分到低分依次擇崗 |
明光幼兒園 | 祁倉路幼兒園 | 1 | ||||||||
明光幼兒園 | 明中花園幼兒園 | 1 | ||||||||
明光幼兒園 | 城南幼兒園 | 2 | ||||||||
明光街道中心幼兒園 | 明湖幼兒園 | 2 | ||||||||
202003 | 明光幼兒園 | 濱河幼兒園 | 3 | 10 | 是 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學前教育專業(yè) | 幼兒園教師資格 | 按考生總成績由高分到低分依次擇崗 |
明光幼兒園 | 明和園幼兒園 | 1 | ||||||||
明光幼兒園 | 祁倉路幼兒園 | 1 | ||||||||
明光幼兒園 | 明中花園幼兒園 | 1 | ||||||||
明光幼兒園 | 城南幼兒園 | 2 | ||||||||
明光街道中心幼兒園 | 明湖幼兒園 | 2 | ||||||||
202004 | 女山湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 女山湖幼兒園 | 1 | 4 | 否 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 專業(yè)不限 | 幼兒園教師資格 | 按考生總成績由高分到低分依次擇崗 |
潘村鎮(zhèn)中心幼兒園 | 紫陽幼兒園 | 1 | ||||||||
三界鎮(zhèn)中心幼兒園 | 三界中心幼兒園 | 1 | ||||||||
古沛鎮(zhèn)中心幼兒園 | 古沛幼兒園 | 1 | ||||||||
202005 | 張八嶺鎮(zhèn)中心幼兒園 | 嘉山集幼兒園 | 1 | 13 | 是 | 30周歲以下 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | 幼兒園教師資格 | 按考生總成績由高分到低分依次擇 |
澗溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 魯山幼兒園 | 1 | ||||||||
澗溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 官山幼兒園 | 1 | ||||||||
自來橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 自來橋幼兒園 | 1 | ||||||||
蘇巷鎮(zhèn)中心幼兒園 | 蘇巷幼兒園 | 1 | ||||||||
女山湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 女山湖幼兒園 | 1 | ||||||||
古沛鎮(zhèn)中心幼兒園 | 高王幼兒園 | 1 | ||||||||
潘村鎮(zhèn)中心幼兒園 | 紫陽幼兒園 | 2 | ||||||||
柳巷鎮(zhèn)中心幼兒園 | 柳巷幼兒園 | 1 | ||||||||
柳巷鎮(zhèn)中心幼兒園 | 浮山幼兒園 | 1 | ||||||||
泊崗鄉(xiāng)中心幼兒園 | 泊崗幼兒園 | 2 | ||||||||
202006 | 石壩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 包集幼兒園 | 1 | 13 | 是 | 30周歲以下 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | 幼兒園教師資格 | 按考生總成績由高分到低分依次擇崗 |
張八嶺鎮(zhèn)中心幼兒園 | 張八嶺幼兒園 | 1 | ||||||||
澗溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 魯山幼兒園 | 1 | ||||||||
澗溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 白沙王幼兒園 | 1 | ||||||||
自來橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 澇口幼兒園 | 1 | ||||||||
自來橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 自來橋幼兒園 | 1 | ||||||||
女山湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 女山湖幼兒園 | 2 | ||||||||
古沛鎮(zhèn)中心幼兒園 | 古沛幼兒園 | 1 | ||||||||
潘村鎮(zhèn)中心幼兒園 | 紫陽幼兒園 | 2 | ||||||||
柳巷鎮(zhèn)中心幼兒園 | 柳巷幼兒園 | 1 | ||||||||
泊崗鄉(xiāng)中心幼兒園 | 泊崗幼兒園 | 1 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.vitrinesaude.net)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.vitrinesaude.net)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-